
BEN Dual-AIR-Wärmepumpe
BEN übernimmt Heizen, Warmwasser, Kühlen und integrierte Wohnungslüftung.
Das Konzept ist speziell auf den Bedarf von mittleren bis kleineren Einfamilienhäusern ausgelegt.
Vorteile im Überblick
- Beste Leistung ihrer Klasse: A+++
- Modulierende Betriebsweise
- Niedriger Schallleistungspegel (Abluftwärmepumpe 42 dB)
- Plug-and-Play-Installation
- User und Installer App für einfache Installation und Handhabung
- 3 mögliche Betriebsarten: Abluftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie kombiniert
- SG-Ready
- Förderfähig für Neubau und Sanierung
| Abluftwärmepumpe | BEN Mono und Dual-AIR | BEN Abluftwärmepumpe | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser | A+ | A+ | |
| Modulierende Leistung | 1 -5 kW | 1 - 5 kW | |
| Integrierter Warmwasserspeicher | 190 l | 190 l | |
| Elektrischer Heizstab | 3/ 6 kW | 3/ 6 kW | |
| Kältemittel und Menge | R290/ 450 g | R 290/ 450 g | |
| GWP | 3 | 3 | |
| Max. Vorlauftemperatur | 65 °C | 65 °C | |
| Volumenstrombereich Abluft | 75 - 350 m³/h | 75 - 350 m³/h | |
| Volumenstrombereich Außenluft | 0 - 1000 m³/h | - | |
| Max. Betriebsdruck Heizkreis | 3 bar | 3 bar | |
| Schallleistungspegel | 52 | 42 | |
| Modbus | Ja | Ja | |
| Gewicht Wärmepumpenmodul/ Hydraulikeinheit | 85/ 73 kg | 85/ 73 kg | |
| B x T x H - Wärmepumpenmodul | 600 x 550 x 808 mm | 600 x 550 x 808 mm | |
| B x T x H - Hydraulikeinheit | 600 x 600 x 1257 mm | 600 x 600 x 1257 mm | |
| B x T x H - Installation als Tower | 600 x 600 x 2065 mm | 600 x 600 x 2065 mm |
