SmartAir
Die SmartAir ist eine kompakte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Installation an der Wand oder unter der Decke ermöglicht eine simple Einbausituation. Bei einem Volumenstrom von 60 - 370 m³ können einzelne Wohnungen oder auch Häuser bis ca. 190 m² Wohnfläche realisiert werden. Ausgestattet mit einem hocheffizienten Kreuzgegenstrom- Wärmetauscher, lässt sich ein Wirkungsgrad von bis zu >94 % erreichen. Eine einfache Steuerung ist in das Gerät integriert. Optional kann eine externe Steuermöglichkeit installiert werden oder aber über die Connect-Box via App Steuerung.
Die Standard-Luftfilter der Klasse G4 sind einfach auszutauschen und sorgen für frische, saubere Luft. Auch für Allergiker werden Feinstaubfilter der Klasse F5 und F7 angeboten.
Ein Betrieb bis zu -20°C ist durch seine einzigartige Konstruktion gewährleistet! Durch den internen Bypass kann in den Sommermonaten das Aufwärmen der Räume verringert werden.
Die Lüftungsanlagen sind Passivhaus zertifiziert und bieten einen maximalen Komfort.
| Technische Daten | SmartAir 150 | SmartAir 240 | SmartAir 370 |
|---|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | 60-150m³ | 80-260m³/h | 70-360m³/h |
| empfohlene Wohnfläche | bis 100m² | bis 150m² | bis 190m² |
| Thermischer Wirkungsgrad | bis zu 92,6% | bis zu 94,5% | bis zu 94% |
| Effizienzklasse | A | A | A |
| Feuchterückgewinnung | Nein | Nein | Nein |
| Elektrische Spannnung | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz |
| max. elektrische Leistungsaufnahme | 135W | 183 W | 234 W |
| Sicherung | B 10 A | B 10 A | B 10 A |
| Schallleistungspegell bei 120m³/h | 39 dB (A) | 46 dB (A) | 53 dB (A) |
| Lüftungsanschlüsse | DN 160mm | DN 160mm | DN 160mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 1070x600x200 mm | 1070x600x250 mm | 1070x600x300 mm |
| Gewicht | 27 Kg | 30 Kg | 34 Kg |


